品牌 | 东硕电气 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
多功能局部放电测试仪厂家
产品概述:
是自主研发的一款高性能的产品。可测量3路静态应变和1点应力或残余应力。集应变采集、单色液晶显示、存储、打印为一体,应变仪所用的A/D、CPU、存储器、通信等芯片以及电桥所配的精密电阻均精选自*的电子器件制造商,无论是原理图设计还是线路板上元器件的布局及连线,都充分考虑了温度、湿度、振动等因素以及静电、脉冲群、电磁辐射等电磁干扰的影响,因而测量精度高、线性好、温漂小,可长时间安全可靠地工作,可广泛应用于工业现场、企业研发测试中心、大学教学实验的应变、应力测试。
多功能局部放电测试仪厂家
技术指标:
型号 性能参数 | 3.0型 全自动 应力检测仪 |
特点 | 静态、高精度; 可测试1点应力;可自动计算残余应力释放系数、可消除打孔塑性误差; 5.7″单色液晶屏和内嵌打印机; 自身可海量存储、列表;也可插U盘导出测试结果,并在PC上以表格形式显示 |
测试内容 | 应变;应力、残余应力 |
接传感器类型 | 应变片 |
测试信号 | 应变 |
测试范围 | -15000~15000με |
ADC | 24位,∑-Δ |
通道数 | 3 |
通讯 | U盘导出数据 |
同步性 | 3通道自动巡检采集 |
巡检采样率 | 1圈/s |
分辨率 | 0.1με |
误差1 | 0.05%D±0.3με |
温漂2 | 1με/℃ |
时漂3 | 3με/24h@-5000με |
接桥方式 | 半桥公共补偿(3对1) |
清零 | 手动软件同时清零3个通道,无需预调平衡箱 |
显示、操作 | 单色液晶人机界面,下拉式菜单,可输入或查询各种选项及材料参数;键盘操作 |
显示内容 | 显示1点的三个方向应变值ε0、εα、ε2α; 也可显示1点的应力或残余应力的σ1、σ2、θ 及其变化 |
打印 | 自带微型打印机(320点/行),现场打印1点的3个方向应变或1点的大、小主应力及主应力方向等测试结果 |
数据存储与回放 | 可海量储存测量结果,可方便地在液晶屏上列表、查询、打印 |
时间设置 | 内置万年历及时钟,掉电保护 |
材料设置 | 可设置材料的弹性模量、泊松比、应变片灵敏度,并存在仪器内部 |
应力释放系数处理 | 残余应力盲孔法释放系数可设定,也可自动换算出较为准确的释放系数 |
附加应变设置 | 可设置附加应变,消除打孔引起的塑性变形,jing确测量、计算残余应力 |
PC回放 | 通过U盘,可导出测试结果并在PC上以表格形式显示 |
抗干扰 | 允许在被测材料上电钻打孔、电焊、等离子切割等操作 |
接线端子 | 航空插头 |
电源 | AC 220V电源输入 |
工作温度 | 0~50℃ |
尺寸 | 265mm×255mm×216mm |
重量 | 2272g |
上一篇 : 全功能开关柜通电试验台
下一篇 : DS/局部放电测试仪